Projekt Globe 2009


 
    Home
 
    Projekt Globe
 
    Měření
 
    Teplota
 
    Srážky
 
    Oblaka
 
    Půda
 
fotogalerie
 

 
Počet naměřených dat v období 1998 - 2008

  První měření Poslední měření Počet měření
Všechna měření 20.1.1998 19.12.2008 6313
Meteorologie 9.2.1998 19.12.2008 6244
Teplota vzduchu 9.2.1998 19.12.2008 2665
Oblačnost 9.2.1998 19.12.2008 1829
Pokryvnost 6.1.2003 21.12.2004 82
Srážky dešťové 9.2.1998 19.12.2008 953
Srážky sněhové 9.2.1998 19.12.2008 672
Relativní vlhkost 20.10.2008 19.12.2008 43
Hydrologie 20.1.1998 29.1.1999 69
Teplota 20.1.1998 29.1.1999 33
pH 20.1.1998 29.1.1999 36
 
Data naměřená v roce 2008